Turniej Par o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Nisko 2011.06.12 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | ± % | wynik % | PKL | ||
| 1 | 21 | Janusz Gawęcki Tomasz Raczkiewicz | 18.0 12.0 | SW LU | JKBS Splinter Quickpack Jędrzejów SYNERGIA LUBLIN | 0.40 | 64.57 | 31 | |
| 2 | 18 | Roman Opaliński Przemysław Zawada | 18.0 7.0 | PK | Elektromontaż Rzeszów | 60.66 | 25 | ||
| 3 | 11 | Jan Kowal Jan Tokarczyk | 2.0 2.0 | PK | Gospoda Nisko | 56.01 | 19 | ||
| 4 | 19 | Stanisław Drobot Grzegorz Rewer | 7.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów | 55.98 | 14 | ||
| 5 | 23 | Tomasz Bajorek Wojciech Paszko | 7.0 4.0 | PK | CZARNI ZETO Rzeszów Janlex Rzeszów | 54.98 | 8 | ||
| 6 | 28 | Wojciech Arczewski Hubert Urban | 18.0 4.0 | MA SW | MEDYK Radom Alert Suchedniów | 54.42 | 6 | ||
| 7 | 14 | Jan Sączawa Zbigniew Niezgoda | 2.5 2.5 | PK | Zrelbud Nisko | 53.34 | 5 | ||
| 8 | 22 | Dariusz Kulpiński Bogusław Kruczek | 7.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów Singleton Podkarpacki | 52.94 | 4 | ||
| 9 | 29 | Aleksander Knawa Grzegorz Gajaszek | 12.0 2.5 | SW | SPS CONSTRUCTION Kielce Czarna Ósemka Kielce | 52.80 | 3 | ||
| 10 | 26 | Marek Atalski Jacek Karwowski | 12.0 7.0 | MP LU | KS Cracovia 1906 Kraków SYNERGIA LUBLIN | 52.22 | 2 | ||
| 11 | 31 | Jacek Czaykowski Stefan Skowron | 12.0 7.0 | PK | SKOBUD Tarnobrzeg | 51.67 | 1 | ||
| 12 | 16 | Wiesław Siek Stanisław Dziki | 7.0 7.0 | PK | Dropol Rzeszów | 50.81 | |||
| 13 | 27 | Marek Wesołowski Tadeusz Chmielowiec | 2.5 4.0 | PK | Owiewka AKBS Mielec | -0.40 | 48.92 | ||
| 14 | 24 | Tadeusz Szemraj Jan Kadula | 4.0 12.0 | PK | Geokart International Rzeszów | 47.09 | |||
| 15 | 25 | Zygmunt Szczudło Marek Szczudło | 1.0 1.0 | PK | TWORZYWA.PL | 46.81 | |||
| 16 | 13 | Józef Krzesiński Jan Żerdecki | 2.5 | PK | 44.86 | ||||
| 17 | 20 | Zdzisław Baryła Bogusław Pawlak | 2.5 2.5 | PK | Walter Rzeszów | 43.57 | |||
| 18 | 17 | Zbigniew Kozioł Maciej Szczudło | 2.0 0.5 | PK | Greinplast Dębica | 42.71 | |||
| 19 | 12 | Bronisław Dziadek Zdzisław Kotlik | 2.0 2.5 | PK | Gospoda Nisko | 42.43 | |||
| 20 | 30 | Bogdan Rojkowicz Eugeniusz Osiński | 4.0 2.0 | PK | Owiewka AKBS Mielec | 42.01 | |||
| 21 | 15 | Józef Serafin Janusz Piecuch | 2.0 | PK | 41.46 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2011-06-12 o 20:31:53